Kistávcsővel a mélyég világában – Sánta Gábor írása
A mellékelt 4 táblázat évszakos bontásban adja meg összesen 570 db mélyég-objektum adatait. Ezek az égitestek egy 13 cm-es műszerrel már mind gond nélkül elérhetőek, igaz, egy részük csak sötét égbolton válik megfigyelhetővé. Úgy válogattuk őket össze, hogy ne a katalógusokat kövesse, hiszen a Messier és NGC-lista sem tartalmazza az összes, amatőr számára látványos mélyég-objektumot. A miénk egy, a látványt előtérbe helyező összeállítás, amely tartalmaz kevésbé ismert nyílthalmazokat és aszterizmusokat is.
A táblázatok jelölései:
M, NGC: az objektum Messier számát az M betű után következő szám jelöli, az önmagukban álló számok NGC sorszámok. A * azt jelenti, hogy az objektumról szöveges információk is vannak a táblázat után.
Típus: GX – galaxis, GH – gömbhalmaz, AST – aszterizmus, NY – nyílthalmaz, SK – sötét köd, SNR – szupernóva-maradvány
A galaxisoknál zárójelben szerepel a Hubble-féle besorolása is.
Csillagkép: azon konstelláció rövidítése, amelynek a területén az objektum látható.
Koordináták: csillagászati koordináták a 2000. évre.
ÉA: Égabrosz oldalszám. Ahol az Égabrosz maga nem jelöli a bemutatott égitestet, ott azt az oldalszámot megcsillagoztuk.
Fényesség: Az objektum magnitúdókban mért vizuális integrált fényessége. A megadott fényesség-értékek egy része becslés, a valóstól akár 0,5 magnitúdóval is eltérhetnek, néhol csak egy tartományt adtunk meg rá.
Méretek: Az objektum kiterjedése ívpercekben. A távcsőbe pillantva az égitest kiterjedése nagyban függ műszerünk teljesítőképességétől és az ég minőségétől, általában a megadott méretnél kisebbnek fogjuk látni őket, nagyobbnak általában soha.
Város: Az objektum megpillantásához, biztos azonosításához szükséges legkisebb távcsőátmérő cm-ben kezdők számára, városi égen. A helyszín egy tipikus kertvárosi udvar egy 200 ezer fő lakosú városban, minimális közvetlen fényekkel. Budapesten az adatok nem használhatóak, azokhoz min. 2 cm-t hozzá kell adni. Kisebb városokban a szükséges átmérő is csökkenhet. Erősen kivilágított épületek közelében a határfényesség drasztikusan romlik. Sz: szabad szem. B: binokulár, alapesetben 10×50-es. Ha mögötte szám is szerepel (pl. B, 6-7), akkor ez 60-70 mm-es binokulárt jelent. Ha nem szerepel adat (-), az azt jelenti, hogy egy tipikus városból az objektum nem figyelhető meg a cikkben szereplő 5-11 cm-es távcsövekkel.
Vidék, falu: Tipikus vidéki észlelőhely egy 200 ezres várostól 5-10 km távolságban lévő helyszín, ahová a városi amatőr kitelepül. Jobb helyszín egy falu, ahol a határfényesség 6-6,5m is lehet. Az adatok elsősorban a városoktól nem túl jelentős távolságban lévő észlelőhelyekre vonatkoznak. Extrém jó helyszínen (pl. magasabb hegységek, fényszennyezéstől távoli helyek, határfényesség rendszeresen 6,5m, vagy még jobb) a szükséges átmérő akár még csökkenhet is, és így a lista szinte összes objektuma egy 6-7 cm-es kistávcsővel is végig észlelhető. A jelölések megegyeznek a fentiekkel.
Tavasz
A tavaszi listán 117 mélyég-objektum szerepel.
M, NGC | Típ. | Cs.kép | Koord.
(2000) |
ÉA | Fény.
(m) |
Méretek
(’) |
Város | Vidék,
falu |
2419* | GH | Lyn | 7 38 +39 00 | 55 | 10 | 4’ | 8 | 6 |
ω Cnc kaszkád* | AST | Cnc | 8 07 +24 30 | 54* | – | 120’ | B | B |
M48 | NY | Hya | 8 14 -05 39 | 102 | 5,8 | 30’ | B | sz, B |
2613 | GX (SA) | Pyx | 8 34 -22 48 | 126 | 10 | 7’x2’ | – | 10 |
2627 | NY | Pyx | 8 38 -29 46 | 126 | 8 | 9’ | – | 7-8 |
M44* | NY | Cnc | 8 40 +20 10 | 78 | 3,1 | 95’ | sz, B | sz |
M67* | NY | Cnc | 8 51 +12 00 | 78 | 6,9 | 30’ | B | sz, B |
2683 | GX (SA) | Lyn | 8 53 +33 37 | 54 | 9,5 | 91×2’ | 10 | 6 |
σ Cnc csoport | AST | Cnc | 9 03 +32 30 | 53* | – | 60’ | sz, B | sz |
HD 77912 | AST | Lyn | 9 10 +38 27 | 53* | – | 60’ | B | sz, B |
2768 | GX {E} | UMa | 9 11 +60 15 | 10 | 10 | 6’x2,5’ | 9-10 | 7 |
2775 | GX (SA) | Cnc | 9 11 +7 15 | 77 | 10 | 4,5×3,5’ | 10 | 6-7 |
2784 | GX (SA) | Hya | 9 13 -23 58 | 125 | 10 | 5’x2’ | – | 8 |
2841 | GX (SA) | UMa | 9 22 +51 11 | 29 | 9 | 8’x3,5’ | 7 | 5-6 |
2903 | GX (SB) | Leo | 9 32 +21 43 | 53 | 8,5 | 13×6’ | 7 | 5 |
2976 | GX (SA) | UMa | 9 46 +68 09 | 10 | 10 | 4,9×2,5’ | 8 | 6 |
M81* | GX (SA) | UMa | 9 55+69 18 | 10 | 6,8 | 26’x14’ | B, 6 | B |
M82* | GX (S) | UMa | 9 55+69 55 | 10 | 8,4 | 11’x4’ | 6-7 | B |
3077* | GX (S0) | UMa | 10 02+68 59 | 9 | 9,9 | 4’x3’ | 10 | 7-8 |
3115* | GX (S0) | Sex | 10 06-7 29 | 100 | 9 | 8’x3’ | 7 | 5 |
3166-3169* | GX pair | Sex | 10 14+3 42 | 76 | 10,5 | 5×3’ | 10 | 8 |
Harrington 6* | AST | LMi | 10 17+31 26 | 52* | – | 30’ | B | B |
3184* | GX (SA) | UMa | 10 18+41 40 | 28 | 9,5 | 6’x6’ | 8-9 | 7 |
3198* | GX (SB) | UMa | 10 20+45 48 | 28 | 10,4 | 8’x3,5’ | 10-11 | 8 |
3226-3227* | GX pair | Leo | 10 24+20 08 | 76 | 11 | 2,5’, 4’ | 10-11 | 9-10 |
3242* | PL | Hya | 10 25-18 23 | 100 | 7,8 | 45”x36” | 6 | 5 |
3344* | GX (SA) | LMi | 10 44+25 11 | 52 | 10 | 6’x6’ | 10 | 8 |
M95 | GX (SB) | Leo | 10 44+11 58 | 76 | 9,5 | 7’x5’ | 8-9 | 7-8 |
M96 | GX (SB) | Leo | 10 47+12 05 | 76 | 9 | 7’x5’ | 8-9 | 7 |
3377 | GX (E) | Leo | 10 48+14 15 | 76 | 10 | 4,4’x2,7’ | 8-9 | 6-7 |
M105* | GX (E) | Leo | 10 48+12 51 | 76 | 9 | 4’ | 6-7 | 5-6 |
3384* | GX (SB) | Leo | 10 48+12 54 | 76 | 10 | 6’x2,5’ | 7 | 5-6 |
3412 | GX (SB) | Leo | 10 52+13 41 | 76 | 10,5 | 3,5’x2’ | 8 | 6-7 |
3489 | GX (SA) | Leo | 11 01+14 10 | 75 | 10 | 3,5’x2’ | 7-8 | 6-7 |
3521 | GX (SA) | Leo | 11 06+00 14 | 75 | 8,9 | 9’x5’ | 7-8 | 5 |
3585 | GX (SA) | Hya | 11 14-26 29 | 123 | 10 | 3’x1,5’ | – | 8-10 |
M108* | GX (SB) | UMa | 11 12+55 57 | 27 | 10 | 8’x2,5’ | 10 | 7 |
M97* | PL | UMa | 11 15+55 18 | 27 | 9 | 3’ | 7 | 5 |
3607 | GX (SA) | Leo | 11 17+18 20 | 75 | 10 | 3,5’x3’ | 7-8 | 6-7 |
M65* | GX (SA) | Leo | 11 19+13 22 | 75 | 9 | 10’x3’ | 6-7 | B, 5 |
M66* | GX (SA) | Leo | 11 21+13 16 | 75 | 8,5 | 8’x4’ | 6 | B, 5 |
3628* | GX (Sb) | Leo | 11 21+13 52 | 75 | 9,5 | 15×3’ | – | 10-11 |
3631 | GX (SA) | UMa | 11 21+53 27 | 27 | 10 | 4’ | 8-9 | 7 |
3640 | GX (E) | Leo | 11 22+3 31 | 75 | 10 | 4’x3’ | 8-9 | 7 |
3675 | GX (SA) | UMa | 11 26+43 52 | 27 | 10,5 | 6’x3’ | 8-9 | 7 |
3726 | GX (SA) | UMa | 11 34+47 18 | 27 | 10 | 6’x4’ | 8-9 | 7 |
3810 | GX (SA) | Leo | 11 41+11 45 | 75 | 10,5 | 4×3’ | 9-10 | 8 |
3887 | GX (SB) | Crt | 11 47-16 35 | 99 | 11 | 3’ | 10-11 | 9-10 |
3893 | GX (SA) | UMa | 11 49+48 59 | 27 | 10,5 | 4’x3’ | 9-10 | 8 |
3923 | GX (SA) | Hya | 11 52-28 32 | 123 | 10 | 3’x2’ | – | 7-8 |
3953 | GX (SB) | UMa | 11 54+52 37 | 27 | 10 | 6’x3’ | 8-9 | 7 |
M109* | GX (SB) | UMa | 11 58+53 39 | 27 | 9,5 | 7’x5’ | 10-11 | 8 |
4038-4039* | GX pair | Crv | 12 02-18 36 | 98 | 10-11 | 3×2’ | 11-13 | 9-10 |
4147 | GH | Com | 12 11+18 49 | 74 | 10 | 4’ | 8-9 | 6 |
M98 | GX (SA) | Com | 12 14+15 11 | 74 | 10 | 9’x3’ | 10 | 8 |
4214 | GX (Irr) | CVn | 12 16+36 37 | 50 | 9,5 | 8’x6’ | 10 | 7-8 |
4236 | GX (SB) | Dra | 12 17+69 45 | 8 | 9,6 | 19’x7’ | – | 10 |
4244 | GX (SA) | CVn | 12 18+38 05 | 50 | 10 | 16×2’ | 10-11 | 8-9 |
M99 | GX (SA) | Com | 12 19+14 42 | 74 | 9,5 | 5’ | 8-10 | 7 |
M106* | GX (SA) | CVn | 12 19+47 35 | 26 | 8 | 18×8’ | 6-7 | B, 5 |
M61* | GX (SA) | Vir | 12 22+4 45 | 74 | 9,5 | 6’ | 10 | 8 |
M100 | GX (SA) | Com | 12 23+16 06 | 74 | 9 | 6’ | 8 | B, 6 |
4361 | PL | Crv | 12 25-18 31 | 98 | 10 | 2’ | 8-10 | 6-7 |
4365 | GX (E) | Vir | 12 25+7 36 | 74 | 9,5 | 6’x4’ | 8-9 | 6-7 |
Melotte 111* | NY | Com | 12 28+26 07 | 50 | 1,8 | 265’ | sz, B | sz |
M84* | GX (E) | Vir | 12 26+13 10 | 74 | 9,2 | 5×4’ | 7-8 | B, 5-6 |
M85 | GX (S0) | Com | 12 26+18 28 | 74 | 9,2 | 7’x5’ | 8 | B, 6 |
M86* | GX (E) | Vir | 12 27+13 13 | 74 | 9,0 | 7’x5’ | 8 | B, 6 |
4435-4438* | GX pair | Vir | 12 28+13 20 | 74 | 10+11 | 9’x4’, 3’ | 10 | 8 |
4449 | GX (Irr) | CVn | 12 29+44 22 | 26 | 9,5 | 5×3,5’ | 8 | 6 |
4450 | GX (SA) | Com | 12 29+17 22 | 50 | 10 | 4’x3’ | 8-9 | 7 |
M49* | GX (E) | Vir | 12 30+8 17 | 74 | 8,4 | 9’x7’ | B, 6-7 | B, 5 |
M87* | GX (E) | Vir | 12 31+12 40 | 74 | 8,6 | 7’ | B, 6 | B, 5 |
4485-4490* | GX pair | CVn | 12 31+41 55 | 26 | 12+10 | 2’, 6’x3’ | 11-13 | 10-11 |
4494* | GX (E) | Com | 12 32+26 03 | 50 | 9,8 | 4’ | 7 | B, 5-6 |
M88 | GX (SA) | Com | 12 33+14 42 | 74 | 9,5 | 6’x3’ | 8 | 6 |
4526 | GX (SA) | Vir | 12 35+7 59 | 74 | 9,8 | 7’x2’ | 8 | 6 |
4535 | GX (SA) | Vir | 12 35+8 29 | 74 | 10 | 5’ | 10 | 7-8 |
M91 | GX (SB) | Com | 12 36+14 46 | 74 | 10,2 | 5’x4’ | 10 | 8 |
M89 | GX (E) | Vir | 12 36+12 50 | 74 | 9,8 | 4’ | 7-8 | 5-6 |
4559 | GX (SA) | Com | 12 37+28 14 | 50 | 9,9 | 10’x5’ | 10-11 | 8-9 |
4565* | GX (SA) | Com | 12 37+26 16 | 50 | 9,5 | 16’x2’ | 9-10 | 7-8 |
M90 | GX (SA) | Vir | 12 37+13 26 | 74 | 9,5 | 9’x4’ | 9-10 | 7-8 |
M58 | GX (SB) | Vir | 12 38+12 06 | 74 | 9,8 | 5’x4’ | 9 | 7-8 |
M68* | GH | Hya | 12 40-26 28 | 122 | 7,7 | 12’ | B, 7-8 | B, 5 |
M104* | GX (SA) | Vir | 12 40-11 21 | 98 | 8,3 | 8’x4’ | B, 6-7 | B, 5 |
4605 | GX (SB) | UMa | 12 41+61 53 | 8 | 10,4 | 5’x2’ | 9-10 | 8-9 |
M59 | GX (E) | Vir | 12 43+11 55 | 74 | 9,8 | 5’x3’ | 9 | 7-8 |
4631* | GX (SB) | CVn | 12 43+32 49 | 50 | 9,2 | 15’x3’ | 8-9 | 7 |
4636 | GX (E) | Vir | 12 43+2 58 | 74 | 9,6 | 6’x5’ | 8-9 | 7 |
M60 | GX (E) | Vir | 12 44+11 50 | 74 | 8,8 | 7’x6’ | 7 | B, 5-6 |
4656 | GX (SB) | CVn | 12 45+32 27 | 50 | 10,3 | 14’x3’ | 10-11 | 8-9 |
4697 | GX (E) | Vir | 12 49-5 32 | 98 | 9,2 | 6’x3’ | 8-9 | 6 |
4699 | GX (SA) | Vir | 12 49-8 24 | 98 | 9,6 | 3,5’x2,5’ | 8-9 | 6 |
4725 | GX (SB) | Com | 12 51+25 47 | 50 | 9,2 | 10’x7’ | 8-9 | 6-7 |
M94* | GX (SA) | CVn | 12 52+41 24 | 26 | 8,1 | 11’x9’ | B, 5-6 | B, 5 |
4753 | GX (S0) | Vir | 12 53-00 56 | 98 | 9,9 | 5’x3’ | 8-9 | 6 |
M64* | GX (SA) | Com | 12 57+21 57 | 50 | 8,5 | 9’x5’ | B, 6 | B, 5 |
5005 | GX (SA) | CVn | 13 12+37 19 | 49 | 9,8 | 5’x2’ | 8 | 6 |
M53 | GH | Com | 13 14+18 26 | 73 | 7,5 | 13’ | B | B |
5033 | GX (SA) | CVn | 13 14+36 52 | 49 | 10,1 | 10’x5’ | 10 | 8 |
5053* | GH | Com | 13 17+17 58 | 73 | 9,9 | 11’ | – | 10 |
M63* | GX (SA) | CVn | 13 17+42 18 | 25 | 8,6 | 12’x7’ | B, 6-7 | B |
5061 | GX (SA) | Hya | 13 18-26 34 | 121 | 10,5 | 2’ | – | 8-10 |
5068 | GX (SA) | Vir | 13 19-20 47 | 121 | 10 | 6’ | – | 8-10 |
M51* | GX pair | CVn | 13 31+47 27 | 25 | 8 | 10’x5’ | B, 6 | B |
M83* | GX (SB) | Hya | 13 27-29 37 | 121 | 7,4 | 10’ | – | B |
5247 | GX (SA) | Vir | 13 38-17 38 | 97 | 10,5 | 5’ | – | 8-10 |
5248 | GX (SA) | Boo | 13 38+9 09 | 73 | 10,2 | 6’x5’ | 10 | 8 |
M3 | GH | CVn | 13 43+28 38 | 49 | 5,9 | 16’ | B | sz, B |
M101* | GX (SC) | Uma | 14 05+54 36 | 24 | 7,7 | 25’ | 8-10 | B, 5 |
5466 | GH | Boo | 14 06+28 46 | 48 | 9,0 | 11’ | 11-13 | 8 |
5634 | GH | Vir | 14 30-5 45 | 96 | 9,4 | 4,5’ | 8 | 6 |
5694 | GH | Hya | 14 40-26 19 | 120 | 9,2 | 3,5’ | 10 | 7-8 |
M102 (5866)* | GX (S0) | Dra | 15 08+55 57 | 23 | 10 | 5’x2’ | 8-9 | 6-7 |
6503 | GX (SA) | Dra | 17 53+70 09 | 6 | 10 | 6’x2’ | 8-9 | 6-7 |
6543* | PL | Dra | 18 02+66 38 | 5 | 8,1 | 23”x17” | 5-6 | 5-6 |
NGC 2419: Az Intergalaktikus Vándor, a legmesszebb fekvő gömbhalmazok egyike.
Omega Cancri kaszkád: Látványos, de fizikailag nem összetartozó csillagsor.
M44: 3m-s fényessége miatt 5m-s határfényesség mellett szabad szemmel is könnyen azonosítható, kerek korong.
M67: Az egyik legidősebb nyílthalmaz, több milliárd éves.
M81, M82, NGC 3077, NGC 2403: Egy 7-10 millió fényév távol lévő kis galaxishalmaz három fényes tagjai, sok más, 11-17m-s törpegalaxissal együtt.
NGC 3115: Orsó-galaxis, fényes lentikuláris rendszer.
NGC 3166-3169: Fényes galaxispár a Sextans csillagképben, a két galaxis gravitációs kölcsönhatásban van egymással
Harrington 6: Érdekes, vitorlás hajó alakú csillagcsoport, melyet fizikailag nem összetartozó csillagok rajzolnak ki.
NGC 3184, 3198: Nagy felületű galaxisok a Nagy Medvében, megfigyelésük sötétebb eget kíván.
3226-3227: Ütközésben lévő galaxispár a Leo-ban. Vidéki égen is 10 cm-es távcső kell a társ felismeréséhez.
NGC 3242: Jupiter Szelleme nevű planetáris köd.
NGC 3344: Nagy felületű galaxis a Leo Minorban, melynek a peremén két előtércsillag található.
M105, NGC 3384: Közel azonos fényességű galaxisok, melyek kölcsönhatásban állnak. Már 8 cm-es műszer könnyen mutatja a magjukat.
M108, M97: A béta UMa mellett tág párost alkotnak. Az M108 egy szokatlanul poros, éléről látszó galaxis, az M97 kerek, alacsony felületi fényességű planetáris. A Bagoly-köd néven is ismerik, a bagoly szemeinek megpillantásához 20 cm körüli távcső szükséges.
M65, M66, NGC 3628: A Leo-trió néven elhíresült hármas galaxiscsoport fizikailag is összetartozik. Az NGC 3628 nagyon alacsony felületi fényességű, megpillantásához vidéki ég és 8-10 cm-es távcső szükséges. Nagyon jó égen akár 7 cm körül is célt érhetünk.
M109: Alacsony felületi fényességű, nehéz objektum a Gamma UMa mellett.
NGC 4038-39: Ütköző rendszer, Antenna- vagy Csápok-galaxispár. Jó égen is 8-10 cm körüli távcső kell a megpillantásához, de nem biztos, hogy fel is tudjuk bontani a két összetevőt.
M106: 8m-s fényes galaxis a Canes Venaticiben.
M61: A galaxis spirálkarjai könnyen láthatóak.
Melotte 111: Coma-halmaz, a Földhöz legközelebb lévő nyílthalmazok egyike. Nagy mérete miatt csak szabad szemmel vagy 10×50-es binokulárral láthatjuk teljes szépségében.
M84, M86, NGC 4435-4438: Sok más galaxissal együtt ez a Virgo-Coma galaxishalmaz szíve. A galaxisok egy lánchoz hasonló alakzatban tömörülnek, melyet Markarian-láncnak neveznek. A központi galaxisok össztömege a Tejúténak több tízszerese.
M49: A Virgo-Coma galaxishalmaz látszólag legfényesebb elliptikus galaxisa.
M87: A Vorgo-Coma galaxishalmaz legnagyobb tömegű elliptikus galaxisa, magjában fekete lyuk található, ahonnan anyagsugár lövell ki, ez azonban amatőr műszerrel nem látható.
NGC 4485-4490: Kölcsönható galaxispár a Vadászebek csillagképben, a halvány társ megpillantása kihívás.
NGC 4494: Fényes elliptikus galaxis a Bereniké Haja csillagképben.
NGC 4565: Tű-galaxis. A legszebb éléről látható porsávos galaxisok egyike.
M68: Déli gömbhalmaz a Hydrában, nem túl látványos.
M104: Sombrero-galaxis. A Virgo-Coma galaxishalmaz legfényesebb tagja, egyben a csoport legfényesebb spirálgalaxisa. Közelebb van hozzánk, mint a rendszer többi tagja. Magját éles porsáv vágja ketté, mely 10 cm feletti távcsövekkel nagyon jól tanulmányozható. 25 cm-es műszerrel a galaxis fényképszerű.
NGC 4631: Bálna-galaxis.
M94: Fényes spirálrendszer, mely azonban elliptikusnak tűnik a nehezen kivehető (csak fényképezhető) spirálkarok miatt.
M64: Feketeszem-galaxis. A fényes galaxis magja mellett félköríves porsáv van, ezt 10-15 cm-es átmérő felett kereshetjük sikerrel. Nem árt 100x feletti nagyítást alkalmazni.
NGC 5053: Halvány és nagy felületű gömbhalmaz. Sötét ég kell a megfigyeléséhez.
M63: Napraforgó-galaxis. Nevét szokatlan, foltos megjelenése után kapta, ebből vizuálisan nem sokat lehet észrevenni.
M51: Örvény-köd. Ismert ütköző rendszer. Lord Rosse ennél a galaxisnál vette észre először a spirális szerkezetet.
M83: Déli Szélkerék-galaxis. Fényes, de nagy felületű, déli galaxis, csak jó horizont és vidéki ég esetén van esélyünk rá.
M101: Szélkerék-galaxis. Közeli (7 millió fényév), fényes és nagy felületű, ezért észleléséhez vidéki ég ajánlott. Akkor azonban már 10x50B is megmutatja.
M102 (NGC 5866): Vitatott Messier-objektum, az amerikai szerzők sokszor nem ismerik el, hanem az M102-t csak az M101 megismétlésének tekintik. A viták ellenére a legtöbben elismerik az M102 azonosságát az NGC 5866-tal, mely egy nagyon izgalmas lentikuláris galaxis, magjában egy ferde porsávval. Ezt a porsávot csak 25-30 cm feletti műszerekkel lehet megpillantani.
NGC 6543: Macskaszem-köd.
További információk, ötletek, tippek, képek:
http://melyeg.mcse.hu/melyeg_kalauz/melyeg_kalauz_ii._a_tavaszi_eg_nyugati_es_deli_resze_3.html
http://melyeg.mcse.hu/melyeg_kalauz/melyeg_kalauz_iii._eszaki_galaxisok_kozott_3.html
Nyár
162 db nyári objektum.
Megj: a -20 fok deklináció alatti fényesebb objektumokat városból csak jó déli kilátás, kevesebb fényszennyezés mellett látjuk, jobb éjszakákon. Ha ezeket meg szeretnénk figyelni, inkább települjünk ki a város szélére, vagy utazzunk el sötét egű észlelőhelyre.
M, NGC | Típ. | Cs.kép | Koord.
(2000) |
ÉA | Fény.
(m) |
Méretek
(’) |
Város | Vidék,
falu |
M5 | GH | Ser | 15 19+2 16 | 71 | 5,7 | 17’ | B | sz, B |
5897 | GH | Lib | 15 18-20 50 | 119 | 8,6 | 13’ | 8-10 | B 6-7 |
IC 4593 | PL | Her | 16 12+12 12 | 70 | 10,5 | 12”x10” | 8 | 7-8 |
M80 | GH | Sco | 16 17-22 51 | 118 | 7,3 | 8’ | B | B |
M4* | GH | Sco | 16 24-26 25 | 118 | 5,8 | 26’ | B | B |
Cr 302* | NY | Sco | 16 26-26 13 | 118 | kb. 0-1 | 500’ | sz, B | sz |
IC 4603* | DF (RF) | Oph | 16 25-24 28 | 118 | – | 10’ | – | 8-10 |
IC 4604* | DF (RF) | Oph | 16 26-23 27 | 118 | – | 25’ | 7-8** | 7-8 |
IC 4605* | DF (RF) | Sco | 16 30-25 06 | 118 | – | 15’ | – | 8-10 |
IC 4606* | DF (RF) | Sco | 16 32-26 04 | 118 | – | 60’x40’ | – | 7-10 |
6144 | GH | Sco | 16 27-25 55 | 118 | 9 | 9’ | 10 | 8-10 |
M107 | GH | Oph | 16 33-12 25 | 94 | 8,1 | 10’ | 8 | B 5 |
M13* | GH | Her | 16 43+36 33 | 46 | 5,7 | 17’ | B | sz, B |
DoDz 6 | NY | Her | 16 45+38 20 | 46 | kb. 8 | 5-6’ | B 6 | B |
6210 | PL | Her | 16 45+23 53 | 46 | 8,8 | 50” | 6-7 | 5-6 |
M12 | GH | Oph | 16 48-01 52 | 94 | 6,8 | 15’ | B | B |
6229 | GH | Her | 16 49+47 37 | 22 | 9,4 | 4’ | 8 | 6-7 |
M10 | GH | Oph | 16 58-04 01 | 94 | 6,6 | 15’ | B | B |
M62 | GH | Oph | 17 01-30 02 | 118 | 6,7 | 14’ | B* | B |
M19 | GH | Oph | 17 03-26 12 | 118 | 6,7 | 14 | B | B |
6281 | NY | Sco | 17 04-37 50 | 117 | 5,4 | 8’ | – | 5-10* |
6284 | GH | Oph | 17 04-24 42 | 93 | 8,9 | 5’ | 10-11 | 6-8 |
6287 | GH | Oph | 17 05-22 38 | 93 | 9,3 | 5’ | 10-11 | 7-8 |
6293 | GH | Oph | 17 10-26 31 | 93 | 8,2 | 7’ | 8-10 | B |
DoDz 7 | NY | Her | 17 11+15 29 | 69 | 8-9 | 15’ | 8-10 | 7-8 |
6304 | GH | Oph | 17 14-29 24 | 93 | 8,4 | 6’ | 8-10 | 6-7 |
6316 | GH | Oph | 17 17-28 05 | 93 | 8,8 | 4,5’ | 10 | 6-8 |
M9 | GH | Oph | 17 19-18 28 | 93 | 7,6 | 9’ | B | B |
M92 | GH | Her | 17 19+43 11 | 22 | 6,4 | 11’ | B | B |
6342 | GH | Oph | 17 21-19 32 | 93 | 9,8 | 3’ | 10 | 8-10 |
6356 | GH | Oph | 17 24-17 46 | 93 | 8,2 | 7’ | B | B |
DoDz 8 | NY | Her | 17 26+24 11 | 45 | kb. 7 | 13’ | B | B |
6366* | GH | Oph | 17 28-05 02 | 93 | 8,9 | 8’ | 10-11 | 8-10 |
Tr 27 | NY | Sco | 17 36-33 28 | 117 | 6,7 | 6’ | 8 | B |
Tr 28 | NY | Sco | 17 37-32 28 | 117 | 7,7 | 7’ | 8-10 | 7-8 |
6401 | GH | Oph | 17 39-23 53 | 117 | 9,5 | 5’ | 10-11 | 8-10 |
M14 | GH | Oph | 17 38-03 13 | 93 | 7,6 | 12’ | B | B |
M6* | NY | Sco | 17 40-32 11 | 117 | 4,0 | 33’ | B | sz, B |
6416 | NY | Sco | 17 44-31 20 | 117 | 5,7 | 30’ | B | B |
IC 4665 | NY | Oph | 17 46+05 43 | 69 | 4,2 | 40’ | B | sz |
6425 | NY | Sco | 17 47-31 31 | 117 | 7,2 | 15’ | 6-8 | B |
6440 | GH | Sgr | 17 49-20 21 | 117 | 9,1 | 5’ | 10 | 6-7 |
6441* | GH | Sco | 17 50-37 02 | 117 | 7,2 | 7’ | – | 8 |
6451 | NY | Sco | 17 51-30 12 | 117 | 8 | 7’ | 8-10 | B |
6469 | NY | Sgr | 17 53-22 20 | 117 | 8 | 12’ | 8-10 | B |
M7* | NY | Sco | 17 54-34 48 | 117 | 3,3 | 80’ | B | sz, B |
M23 | NY | Sgr | 17 57-19 01 | 93 | 5,5 | 30’ | B | B |
M20 | DF+NY | Sgr | 18 02-23 02 | 116 | 6 | 20’x20’ | 7-8 | B |
6520* | NY | Sgr | 18 03-27 54 | 116 | 8 | 5’ | 8-10 | B |
B86* | SK | Sgr | 18 03-28 00 | – | – | 8-10’ | – | 8 |
6522* | GH | Sgr | 18 04-30 02 | 116 | 8,4 | 5’ | 8-10 | B |
M8* | DF | Sgr | 18 05-24 20 | 116 | 4-5 | 40’ | B | sz, B |
6528* | GH | Sgr | 18 05-30 04 | 116 | 9,5 | 3’ | – | 8-10 |
6530* | NY | Sgr | 18 05-24 20 | 116 | 4,6 | 15’ | B | sz, B |
M21 | NY | Sgr | 18 05-22 30 | 116 | 5,9 | 15’ | B | B |
6544 | GH | Sgr | 18 07-25 00 | 116 | 8,1 | 8’ | 8-10 | B |
DoDz 9 | NY | Her | 18 09+31 32 | 44 | kb. 6-7 | 34’ | B 6-7 | B |
6553 | GH | Sgr | 18 09-25 55 | 116 | 8,1 | 8’ | 8-10 | B |
6569 | GH | Sgr | 18 14-31 50 | 116 | 8,7 | 5’ | 10 | 8 |
6572 | PL | Oph | 18 12+06 51 | 68 | 8,1 | 16”x13” | 6-7 | 5-6 |
6595 | DF (RF) | Sgr | 18 17-19 52 | 92 | 7 | 4-5’ | 8-10 | 8 |
M24* | Tejútfolt | Sgr | 18 18-18 25 | 92 | 3-4 | 120’ | sz, B | sz |
6603* | NY | Sgr | 18 19-18 25 | 92 | 8-9 | 4’ | 8-10 | 7-8 |
6604* | NY | Ser | 18 18-12 14 | 92 | 6,5 | 4’ | B | B |
M16* | DF+NY | Ser | 18 19-13 47 | 92 | 6,0 | 21’ | B | sz, B |
M18 | NY | Sgr | 18 20-17 00 | 92 | 6,9 | 8’ | B | B |
6618* | NY | Sgr | 18 21-16 00 | – | 7 | 25’ | B | B |
M17* | DF | Sgr | 18 21-16 10 | 92 | 6,0 | 40’ | B | B |
6624 | GH | Sgr | 18 24-30 23 | 116 | 8,0 | 5’ | 8 | 6 |
6625* | NY | Sct | 18 23-12 00 | 92 | 6-7 | 35’ | B | B |
M28 | GH | Sgr | 18 25-24 54 | 116 | 6,8 | 11’ | B | B |
6629 | PL | Sgr | 18 26-23 14 | 116 | 11 | 16”x14” | 10-11 | 8-10 |
6633 | NY | Oph | 18 28+06 32 | 68 | 4,6 | 20’ | B, sz | sz |
